TM-FLDNY
ES
85369090
數(shù)量: | |
---|---|
尼龍被絕緣的女性標(biāo)志斷開器
紅色絕緣材料: 導(dǎo)體范圍0.5-1.5mm² /22-16AWG。
BULE絕緣材料: 導(dǎo)體范圍1.5-2.5mm² /16-14AWG。
黃色絕緣材料: 導(dǎo)體范圍4.0-6.0mm² /12-10AWG。
高級(jí)PVC絕緣材料使起皺容易,保證終止完全完整性。
的PRE-INSULATED終端的一個(gè)完全范圍與競爭的價(jià)格形成結(jié)合高質(zhì)量。
說明 | |||||||
基本材料 | 尼龍絕緣材料/黃銅終端 | ||||||
鍍層 | ELECTRO-TINNED | ||||||
絕緣材料 | 尼龍 | ||||||
MAX. 運(yùn)作的TEMP。 | 105oC | ||||||
MAX. 使用電壓 | 300V | ||||||
方便編碼 | 選項(xiàng)范圍 | 維數(shù)mm (英寸) | 電匯范圍 | ||||
厚度x寬度 | W | F | L | d1 | T | mm² | |
TM-FLDNY-1-187 (5) | 0.5x4.75 (.020x.187) | 5.0 (.197) | 7.0 (.276) | 15.0 (.591) | 1.6 (.063) | 0.4 (.016) | 0.5-1.5 |
TM-FLDNY-1-187 (8) | 0.8x4.75 (.032x.187) | 5.0 (.197) | 7.0 (.276) | 15.0 (.591) | |||
TM-FLDNY-1-250 | 0.8x6.35 (.032x.250) | 6.6 (.260) | 7.6 (.299) | 15.2 (.598) | |||
TM-FLDNY-2-187 (5) | 0.5x4.75 (.020x.187) | 5.0 (.197) | 7.0 (.276) | 15.2 (.598) | 2.1 (.083) | 0.4 (.016) | 1.5-2.5 |
TM-FLDNY-2-187 (8) | 0.8x4.75 (.032x.187) | 5.0 (.197) | 7.0 (.276) | 15.2 (.598) | |||
TM-FLDNY-2-250 | 0.8x6.35 (.032x.250) | 6.6 (.260) | 7.6 (.299) | 15.2 (.598) |
尼龍被絕緣的女性標(biāo)志斷開器
紅色絕緣材料: 導(dǎo)體范圍0.5-1.5mm² /22-16AWG。
BULE絕緣材料: 導(dǎo)體范圍1.5-2.5mm² /16-14AWG。
黃色絕緣材料: 導(dǎo)體范圍4.0-6.0mm² /12-10AWG。
高級(jí)PVC絕緣材料使起皺容易,保證終止完全完整性。
的PRE-INSULATED終端的一個(gè)完全范圍與競爭的價(jià)格形成結(jié)合高質(zhì)量。
說明 | |||||||
基本材料 | 尼龍絕緣材料/黃銅終端 | ||||||
鍍層 | ELECTRO-TINNED | ||||||
絕緣材料 | 尼龍 | ||||||
MAX. 運(yùn)作的TEMP。 | 105oC | ||||||
MAX. 使用電壓 | 300V | ||||||
方便編碼 | 選項(xiàng)范圍 | 維數(shù)mm (英寸) | 電匯范圍 | ||||
厚度x寬度 | W | F | L | d1 | T | mm² | |
TM-FLDNY-1-187 (5) | 0.5x4.75 (.020x.187) | 5.0 (.197) | 7.0 (.276) | 15.0 (.591) | 1.6 (.063) | 0.4 (.016) | 0.5-1.5 |
TM-FLDNY-1-187 (8) | 0.8x4.75 (.032x.187) | 5.0 (.197) | 7.0 (.276) | 15.0 (.591) | |||
TM-FLDNY-1-250 | 0.8x6.35 (.032x.250) | 6.6 (.260) | 7.6 (.299) | 15.2 (.598) | |||
TM-FLDNY-2-187 (5) | 0.5x4.75 (.020x.187) | 5.0 (.197) | 7.0 (.276) | 15.2 (.598) | 2.1 (.083) | 0.4 (.016) | 1.5-2.5 |
TM-FLDNY-2-187 (8) | 0.8x4.75 (.032x.187) | 5.0 (.197) | 7.0 (.276) | 15.2 (.598) | |||
TM-FLDNY-2-250 | 0.8x6.35 (.032x.250) | 6.6 (.260) | 7.6 (.299) | 15.2 (.598) |
首頁 / 產(chǎn)品中心 / 公司簡介 / 下載中心 / 認(rèn)證證書 / 新聞動(dòng)態(tài) / 聯(lián)系我們 / 市場和行業(yè)