TM-PB-VD
ES
85369090
狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
PVC絕緣肩背形公母插端子-加銅套
紅色絕緣端子: 導(dǎo)體范圍0.5-1.5mm² /22-16AWG。
藍(lán)色絕緣端子: 導(dǎo)體范圍1.5-2.5mm² /16-14AWG。
黃色絕緣端子: 導(dǎo)體范圍4.0-6.0mm² /12-10AWG。
說明 | |||||||||||
基本材料 | 黃銅+紫銅套 | ||||||||||
鍍層 | 環(huán)保電鍍錫 | ||||||||||
絕緣材料 | PVC | ||||||||||
工作溫度 | 75°C | ||||||||||
工作電壓 | 300V | ||||||||||
EASE CODE | SIZES | DIMENSIONS mm (inch) | WIRE RANGE | ||||||||
厚度x寬度 | W | W1 | F | F1 | L | B | D | d1 | T | mm² | |
TM-PB-1-250VD | 0.8x6.35 (.032x.250) | 6.6 (.260) | 6.35 (.250) | 8.0 (.315) | 8.2 (.323) | 22.5 (.886) | 10.5 (.413) | 3.8 (.150) | 1.7 (.067) | 0.4 (.016) | 0.5-1.5 |
TM-PB-2-250VD | 0.8x6.35 (.032x.250) | 6.6 (.260) | 6.35 (.250) | 8.0 (.315) | 8.2 (.323) | 22.5 (.886) | 10.5 (.413) | 4.7 (.185) | 2.3 (.091) | 0.4 (.016) | 1.5-2.5 |
TM-PB-2-250VD | 0.8x6.35 (.032x.250) | 6.6 (.260) | 6.35 (.250) | 8.0 (.315) | 8.2 (.323) | 24.0 (.945) | 13.0 (.512) | 6.2 (.244) | 3.4 (.134) | 0.4 (.016) | 4.0-6.0 |
PVC絕緣肩背形公母插端子-加銅套
紅色絕緣端子: 導(dǎo)體范圍0.5-1.5mm² /22-16AWG。
藍(lán)色絕緣端子: 導(dǎo)體范圍1.5-2.5mm² /16-14AWG。
黃色絕緣端子: 導(dǎo)體范圍4.0-6.0mm² /12-10AWG。
說明 | |||||||||||
基本材料 | 黃銅+紫銅套 | ||||||||||
鍍層 | 環(huán)保電鍍錫 | ||||||||||
絕緣材料 | PVC | ||||||||||
工作溫度 | 75°C | ||||||||||
工作電壓 | 300V | ||||||||||
EASE CODE | SIZES | DIMENSIONS mm (inch) | WIRE RANGE | ||||||||
厚度x寬度 | W | W1 | F | F1 | L | B | D | d1 | T | mm² | |
TM-PB-1-250VD | 0.8x6.35 (.032x.250) | 6.6 (.260) | 6.35 (.250) | 8.0 (.315) | 8.2 (.323) | 22.5 (.886) | 10.5 (.413) | 3.8 (.150) | 1.7 (.067) | 0.4 (.016) | 0.5-1.5 |
TM-PB-2-250VD | 0.8x6.35 (.032x.250) | 6.6 (.260) | 6.35 (.250) | 8.0 (.315) | 8.2 (.323) | 22.5 (.886) | 10.5 (.413) | 4.7 (.185) | 2.3 (.091) | 0.4 (.016) | 1.5-2.5 |
TM-PB-2-250VD | 0.8x6.35 (.032x.250) | 6.6 (.260) | 6.35 (.250) | 8.0 (.315) | 8.2 (.323) | 24.0 (.945) | 13.0 (.512) | 6.2 (.244) | 3.4 (.134) | 0.4 (.016) | 4.0-6.0 |
首頁 / 產(chǎn)品中心 / 公司簡介 / 下載中心 / 認(rèn)證證書 / 新聞動(dòng)態(tài) / 聯(lián)系我們 / 市場和行業(yè)